<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>física archivos - La Saberoteca</title>
	<atom:link href="https://saberoteca.com/tag/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saberoteca.com/tag/fisica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 18:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://saberoteca.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-logo-bolas-con-halo-150-32x32.png</url>
	<title>física archivos - La Saberoteca</title>
	<link>https://saberoteca.com/tag/fisica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El tanque de agua</title>
		<link>https://saberoteca.com/acertijos/el-tanque-de-agua/</link>
					<comments>https://saberoteca.com/acertijos/el-tanque-de-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[saberoteca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 23:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saberoteca.com/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[<p>El siguiente acertijo lo puede resolver cualquier niño o niña que esté cursando primaria, así que si eres un adulto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://saberoteca.com/acertijos/el-tanque-de-agua/">El tanque de agua</a> se publicó primero en <a href="https://saberoteca.com">La Saberoteca</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saberoteca.com/acertijos/el-tanque-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué hay tanto silencio en la nieve?</title>
		<link>https://saberoteca.com/ciencia/por-que-hay-tanto-silencio-en-la-nieve/</link>
					<comments>https://saberoteca.com/ciencia/por-que-hay-tanto-silencio-en-la-nieve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[saberoteca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 11:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saberoteca.com/?p=338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los que hemos podido disfrutar de una bonita nevada intensa, hemos tenido esa sensación de que todo está mucho más calmado, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://saberoteca.com/ciencia/por-que-hay-tanto-silencio-en-la-nieve/">¿Por qué hay tanto silencio en la nieve?</a> se publicó primero en <a href="https://saberoteca.com">La Saberoteca</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saberoteca.com/ciencia/por-que-hay-tanto-silencio-en-la-nieve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿De qué color es el Sol?</title>
		<link>https://saberoteca.com/ciencia/de-que-color-es-el-sol/</link>
					<comments>https://saberoteca.com/ciencia/de-que-color-es-el-sol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[saberoteca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 23:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saberoteca.com/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[<p>La respuesta científica es que el Sol es de todos los colores. Los instrumentos de medición así lo aseguran. Aunque para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://saberoteca.com/ciencia/de-que-color-es-el-sol/">¿De qué color es el Sol?</a> se publicó primero en <a href="https://saberoteca.com">La Saberoteca</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saberoteca.com/ciencia/de-que-color-es-el-sol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 datos sobre el Cinturón de Asteroides</title>
		<link>https://saberoteca.com/ciencia/10-datos-sobre-el-cinturon-de-asteroides/</link>
					<comments>https://saberoteca.com/ciencia/10-datos-sobre-el-cinturon-de-asteroides/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[saberoteca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 20:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[10 curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saberoteca.com/?p=205</guid>

					<description><![CDATA[<p>A unos 450 millones de kilómetros del Sol, entre Marte y Júpiter, se encuentra una zona del espacio plagada de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://saberoteca.com/ciencia/10-datos-sobre-el-cinturon-de-asteroides/">10 datos sobre el Cinturón de Asteroides</a> se publicó primero en <a href="https://saberoteca.com">La Saberoteca</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saberoteca.com/ciencia/10-datos-sobre-el-cinturon-de-asteroides/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
